Gîte 4 personnes (6 max) à Saint-Dié-des-Vosges
Vous souhaitez louer notre gîte dans les Vosges pour une nuit, un weekend, une semaine?
Durée du séjour à la carte!
C'est vous qui décidez de votre jour d'arrivée dans notre gîte à Saint-Dié-des-Vosges et du jour de votre retour!
Le gîte comprend 2 chambres dont l'une est équipée d'un lit 2 personnes et 1 lit bébé, l'autre équipée d'un lit 2 personnes, ce qui fait un total de 4 couchages en chambres (ainsi qu'un lit bébé).
Cependant, le clic-clac du séjour-cuisine peut servir pour 2 autres couchages, portant la capacité maximum du gîte à 6 personnes + lit bébé. Le différentiel de tarif pour 6 personnes tient compte du fait de l'inconfort pour ces 2 couchages supplémentaires : globalement, le surcoût appliqué est celui d'une seule personne et non pas 2. Vous pouvez retrouver le détail des couchages en consultant le descriptif du gîte. Nous ne louons pas de taies ni de draps pour le clic-clac (2 oreillers 65x65 et des couvertures polaires d'appoint sont à votre disposition et il est équipé d'une alèse).
| Tarifs de location du gîte 2010 |
Basse saison 1 à 4 personnes + bébé |
Basse saison jusqu'à 6 personnes + bébé |
Moyenne saison 1 à 4 personnes + bébé |
Moyenne saison jusqu'à 6 personnes + bébé |
Haute saison 1 à 4 personnes + bébé |
Haute saison jusqu'à 6 personnes + bébé |
| 1 nuit | 75€ | 95€ | 90€ | 110€ | 100€ | 125€ |
| 2 nuits | 120€ | 150€ | 140€ | 175€ | 160€ | 200€ |
| 3 nuits | 165€ | 205€ | 193€ | 240€ | 220€ | 275€ |
| 4 nuits | 210€ | 262,5€ | 245€ | 306€ | 280€ | 350€ |
| 5 nuits | 240€ | 300€ | 280€ | 350€ | 320€ | 400€ |
| 6 nuits | 270€ | 338€ | 315€ | 394€ | 360€ | 450€ |
| 1 semaine | 300€ | 375€ | 350€ | 437€ | 400€ | 500€ |
| 8 nuits | 330€ | 412,5€ | 385€ | 481€ | 440€ | 550€ |
| 9 nuits | 360€ | 450€ | 420€ | 525€ | 480€ | 600€ |
| 10 nuits | 390€ | 487,5€ | 455€ | 569€ | 520€ | 650€ |
| 11 nuits | 420€ | 525€ | 490€ | 612€ | 560€ | 700€ |
| 12 nuits | 450€ | 562,5€ | 525€ | 656€ | 600€ | 750€ |
| 13 nuits | 480€ | 600€ | 560€ | 700€ | 640€ | 800€ |
| 2 semaines | 510€ | 635€ | 595€ | 740€ | 680€ | 850€ |
| par nuit supplémentaire | +30€ | +37€ | +35€ | +43€ | +40€ | +50€ |
| pour information : 3 semaines | 720€ | 894€ | 840€ | 1041€ | 960€ | 1200€ |
| pour information : 4 semaines | 930€ | 1153€ | 1085€ | 1342€ | 1240€ | 1550€ |
| pour information : 5 semaines | 1140€ | 1412€ | 1330€ | 1643€ | 1520€ | 1900€ |
| pour information : 6 semaines | 1350€ | 1671€ | 1575€ | 1944€ | 1800€ | 2250€ |
| pour information : 7 semaines | 1560€ | 1930€ | 1820€ | 2245€ | 2080€ | 2600€ |
| pour information : 8 semaines | 1770€ | 2189€ | 2065€ | 2546€ | 2360€ | 2950€ |
Pas de petit-déjeuner ni de repas midi ni soir : nous ne faisons pas chambre d'hôtes !
Les conditions générales du contrat de location du gîte sont à notre page téléchargement.
La durée totale de la location du gîte ne peut pas excéder 90 jours (un peu plus de 12 semaines).
Tout compris |
eau + électricité + chauffage |
Arrhes à la réservation |
30% maximum |
Caution |
300€ |
Suppléments en option |
non disponible pour le clic-clac Pour en savoir plus sur les couchages, rendez-vous à la page descriptif du gîte.
|
Réductions |
Si vous pouvez prétendre à une réduction, rappelez-nous dans quel contexte nous vous l'avons accordée. |
Modes de paiements acceptés |
Chèques et espèces (pas de chèques vacances). |
En bas de page, un exemple de calcul à faire pour connaître le tarif pour un séjour à cheval sur deux périodes tarifaires.
Horaires d'arrivée et de départ : sauf exception convenue avec nous au préalable (rendez-vous à notre page contact pour connaître nos coordonnées et les modalités de réservation du gîte),
- les horaires d'arrivée au gîte sont à partir de 18h00 du lundi au vendredi et à partir de 16h00 le samedi et le dimanche
- les horaires de départ sont avant 08h00 du lundi au vendredi et avant 10h00 le samedi et le dimanche.
Légende pour les disponibilités de la location du gîte : | |
Location de vacances disponible | Tarif basse saison |
Location de vacances disponible | Tarif moyenne saison |
Location de vacances disponible | Tarif haute saison |
Réservation de la location confirmée | Tarif basse saison |
Réservation de la location confirmée | Tarif moyenne saison |
Réservation de la location confirmée | Tarif haute saison |
Les dates correspondent aux nuits : par exemple, la case "14" veut dire "nuit du 14 au 15".
The dates correspond to nights : for example, the cell "14" means "during the night from the 14 to the 15".
Green : apartment free. Orange : waiting for the confirmation of a booking. Red : booked.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | |
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Mars | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Avril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juillet | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Août | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Septembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Octobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Décembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma |
Par exemple, vous comptez passer 8 nuits de vacances, dont 3 en moyenne saison et 5 en haute saison (tarif 4 personnes).
Le tarif pour 8 nuits en moyenne saison est de 385€.
Le tarif pour 8 nuits en haute saison est de 440€.
|
Pour cet exemple, le calcul est le suivant : Tarif total de la location = 385 x 3/8 + 440 x 5/8 = 419€37 |
Seul ce calcul est juste en raison de la dégressivité des tarifs !